Honda GX160 UT2SX40H iekšdedzes dzinējs ar GR1 1,80 cm3 sūkni
DZINĒJS HONDA GX160UT2SX40H
AR 1,80 cc GR1 SŪKNI (6,48 l/min / 3600 apgr./min.)
Simbols: | 1.43.036.01.180 |
Detaļu ražotājs: | Honda |
Pielietojums: | tiek plaši izmantots hidrauliskajās sistēmās būvniecībā, lauksaimniecībā un rūpniecībā. |
Modelis: | GX160 UT2SX40H |
Dzinēja tips: | četrtaktu, OHV, gaisa dzesēšana |
cilindra tips: | tērauda |
Vārpstas tips: | horizontāli |
Nobīde: | 163 cm 3 |
Cilindra diametrs un gājiens: | 68x45 mm |
Saspiešana: | 8,5:1 |
maksimālā jauda: | 3,6 kW (4,8 ZS) / 3600 apgr./min |
Nepārtraukta jauda pie 3000 apgr./min: | 2,5 kW (3,4 ZS) |
Nepārtraukta jauda pie 3600 apgr./min: | 2,9 kW (3,9 ZS) |
Maksimālais griezes moments: | 10,3 Nm / 1,05 kgm / 2500 apgr./min |
Aizdedze: | elektroniski |
Sākt: | rokasgrāmata |
Degvielas tvertnes tilpums: | 3,10 litri |
Degvielas patēriņš: | 1,4 l/h / 3600 apgr./min |
Eļļas kartera tilpums: | 0,6 litri |
Izmēri (G x P x A): | 312 x 362 x 346 mm |
Masa: | 15,0 kg |
Hidrauliskā sūkņa darba parametri: | |
Ģeometriskais tilpums: | 1,80cc/apgr |
Pagrieziena virziens: | pa labi |
RPM diapazons: | 800–5000 (apgr./min.) |
Savienojumi: | iekšējās vītnes korpusā 3/8" |
Nominālais spiediens: | 260 bāri |
Maksimālais spiediens: | 300 bāri |
Ieteicamie parametri nepārtrauktai darbībai: |
|
Maksimālie darbības parametri: | Jauda pie 3600 apgr./min ar iekšdedzes dzinēju: 6,48 l/min |